1. Startseite
  2. Produkte
  3. Silikonkabel / Silikonleitung
  4. VDE HO5SS-F Silikonkabel mit zwei isolierten Schichten

VDE HO5SS-F Silikonkabel mit zwei isolierten Schichten

Eigenschaft von den Silikonkabeln mit zwei isolierten Schichten
Unter der AC Nennspannung von 0,6/1KV sind VDE H05SS-F Silikonkabel mit zwei isolierten Schichten als Kabel für Stromübertragung oder Anschlusskabel der mobilen Geräte weiter verwendet. Die Produkte haben die Beständigkeit gegen Wärmestrahlung, Kälte, Säure und Alkali und Schadgas und die wasserdichte Eigenschaft. Die Kabel haben weiche Struktur für flexible Verkabelung, stabile elektrische Leistung in hoher Temperatur oder hoher Kälte, hervorragende Anti-Alterung-Leistung und lange Lebensdauer. Sie sind weit verbreitet in Metallurgie, Elektrizität, Petrochemie, Elektronik, Automobilherstellung und anderen Industrien verwendet.

Hauptanwendung von den Silikonkabeln mit zwei isolierten Schichten Die Silikonkabel mit zwei isolierten Schichten werden als interne Verdrahtung für alle Arten von Haushaltsgeräten, Beleuchtunganlagen, Industriemaschinen, elektrischen Produkten angewendet.

Spezifikationen von den Silikonkabeln mit zwei isolierten Schichten
Leiter Isolierung Max.Widerstand Einheitslänge
Abschnitt Konstruktion Durchmesser Kabelkern Kabelmantel Gesamtdurchmesser ( Ω/km) (M)( Ft )
(mm 2 ) ( Nr./mm (mm) (mm) (mm) (mm)
2x0.75 24/0.20 1.13 0.60 0.80 5.7-7.4 26.70 (100.00)
2x1.00 32/0.20 1.31 0.60 0.90 6.1-8.0 20.00 (100.00)
2x1.50 30/0254 1.60 0.80 1.00 7.6-9.6 13.70 (100.00)
2x2.50 50/0254 2.08 0.90 1.10 9.0-11.6 7.16 (100.00)
2xO.75 24/0.20 1.13 0.60 0.80 6.2-8.1 26.70 (100.00)
3x1.00 32/0.20 1.31 0.60 0.90 6.5-8.5 20.00 (100.00)
3x1.50 30/0.254 1.60 0.80 1.00 8.0-10.4 13.70 (100.00)
3x2.50 50/0254 2.08 0.90 1.10 9.6-12.4 7.16 (100.00)
4x0.75 24/0.20 1.13 0.60 0.80 6.8-8.8 26.70 (100.00)
4x1.00 32/0.20 1.31 0.60 0.90 7.1-9.3 20.00 (100.00)
4x1.50 30/0.254 1.60 0.80 1.10 9.0-11.6 13.70 (100.00)
4x2.50 50/0.254 2.04 0.90 1.20 10.7-13.8 7.16 (100.00)
Anfrageformular