1. Startseite
  2. Produkte
  3. Kabel und Leitungen aus PVC
  4. UL1430 Kabel und Leitungen aus PVC

UL1430 Kabel und Leitungen aus PVC

Anwendung von den VPE-isolierten Kabeln
UL1430 Kabel und Leitungen aus PVC werden für Reiskocher, Hochtemperaturabteilung von Haartrockner, Eingangslinie von Transformator, Klimaanlage, Beleuchtungsanlagen, Elektroherd, usw. benutzt.

Technische Parameter von den Gummikabeln
Nennspannung: 300V
Nenntemperatur: 105℃
Standard: UL VW-1, CSA Ft1
Material: Isoliermaterial ist PVC, und der Leiter besteht aus dem verzinnten Kupferdraht.

Dimension:
UI 1430 CSA AWM 1A/B Angebote Leiter Isolierung Toleranz mm Maximaler Leiterwiderstand Ω/km (VAC/min ) Durchschlagsfestigkeit
Temperatur (℃) Spannung V AWG Nr./mm Dicke mm OD mm
Mehradrige Kabel 105 ℃ 300V 30 7/0.100 0.38 1.10 ±0.10 361 2000
28 7/0.127 0.38 1.20 ±0.10 227
26 7/0.1.60 0.38 1.30 ±0.10 143
24 11/0.160 0.38 1.45 ±0.10 88.6
22 17/0.160 0.38 1.60 ±0.10 62.5
20 21/0. 180 0.38 1.75 ±0.10 39.5
18 34/0.180 0.38 2.05 ±0.10 244
16 26/0.254 0.38 2.30 ±0.10 15.6
Die Kabel sind zuerst verdrillt, und sind dann beschichtet. 105 ℃ 300V 30 7/0.100 0.38 1.10 ±0.10 361
28 7/0.127 0.38 1.20 ±0.10 227
26 7/0.160 0.38 1.30 ±0.10 143
24 7/0.200 0.38 1.45 ±0.10 89.3
22 7/0.254 0.38 1.60 ±0.10 62.5
20 7/0.320 0.38 1.75 ±0.10 39.5
Einadrige Kabel 105 ℃ 300V 26 1/0.404 0.38 1.25 ±0.10 155
24 1/0.511 0.38 1.40 ±0.10 924
22 1/0.643 0.38 1.55 ±0.10 60.1
20 1/0.813 0.38 1.70 ±0.10 37.0
18 1/1.020 0.38 1.90 ±0.10 23.6
Anfrageformular